路线一览(自动生成)
| 国家 | 路线 | 一句话 | 门槛信号 | 家属 | 永居 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | 法国创业者 / 自由职业签证替代路线 | 在法国经营业务或做自由职业,收入须达到最低工资水平。 | EUR 1,867.02/月 | ⚠️ 需核查 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇳🇴 挪威 | 挪威技术自雇许可替代路径 | 个人独资企业 + 年利润 34 万克朗,禁止做其他工作(包括远程),3 年可申永居。 | NOK 341,373/年 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇦🇹 奥地利 | 奥地利自雇关键工作者 / 初创创始人签证替代路线 | 自雇关键工作者(如转入 10 万欧资本)或初创创始人(3 万欧 + 50 分)。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇧🇪 比利时 | 比利时专业卡 / 自雇签证替代路线 | 自雇者的专业卡,按大区审批,还需单独的长期居留授权。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇧🇬 保加利亚 | 保加利亚 StartUp Visa 替代路径 | 创新部签发的'创新创业项目证书',作为后续签证和居留的支持文件,不是远程工作签证。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇩🇰 丹麦 | 丹麦 Startup Denmark 替代路线 | 专家委员会批准的创业项目才能申请,每年只有 75 个名额。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇫🇮 芬兰 | 芬兰企业家和初创许可替代路线 | 企业家(持股 ≥30% 管理者)或初创企业家(需 Business Finland 声明)。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇩🇪 德国 | 德国自由职业和自雇签证替代路线 | 自由职业或自雇创业,需证明业务真实可行;不能拿来'拿中国工资在德国远程'。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇮🇪 爱尔兰 | 爱尔兰 Start-up Entrepreneur Programme 替代路线 | 爱尔兰创业移民:创新项目 + 5 万欧资金,季度评审,需全职经营。 | 投资 ≥ 50,000 | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇱🇹 立陶宛 | 立陶宛 Startup Visa 替代方案 | 专家评审通过后可免一般的资本和雇员要求,2 年 + 3 年。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇱🇺 卢森堡 | 卢森堡自雇工作者许可替代路径 | 在卢森堡开展自雇活动,最长 3 年可续。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇳🇱 荷兰 | 荷兰自雇和初创签证替代路线 | 自雇走积分制,初创需孵化器背书且只有 1 年,之后要转自雇。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇵🇱 波兰 | 波兰商业活动 / 自雇签证替代路线 | 在波兰经营业务的临时居留,需满足收入、雇员或经济潜力三选一。 | — | ✅ 可带 | ⏳ 偏临时 | 🟢 开放 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 斯洛伐克商业居留许可替代方案 | 2025-07 起须附商业计划、首次只能在境外使馆递交的商业居留。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇸🇪 瑞典 | 瑞典自雇居留许可替代路线 | 持股 ≥51% 亲自经营,个人资金 SEK 20 万,2 年后可申请永居。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇨🇭 瑞士 | 瑞士自雇工作许可替代方案 | 对第三国国民实行配额和优先本地,自雇需证明对瑞士有经济利益,由州政府审批。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚创业签证(Startup Visa) | 创业委员会 10 个工作日内评审,不收费、无最低注资,通过后可拿 D 签证或 2+3 年居留。 | — | ✅ 可带 | ✅ 可能 | 🟢 开放 |
关键数字对比
| 国家 | 路线 | 资金/业务门槛 | 首次期限 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 爱尔兰 | STEP 创业者计划 | 可用资金 EUR 50,000 + 创新提案,季度评审 | 2 年 + 3 年 |
| 🇩🇰 丹麦 | Startup Denmark | 专家委员会批准,每年 75 个名额 | 2 年,续 3 年 |
| 🇫🇮 芬兰 | 初创企业家 | Business Finland 资格声明 + 每月 EUR 1,030–1,210 生活资金 | 最长 2 年 |
| 🇱🇹 立陶宛 | Startup Visa | 专家评审通过即免资本和雇员要求 | 2 年 + 3 年 |
| 🇧🇬 保加利亚 | StartUp Visa 证书 | 创新/高科技项目 + 3 年财务预测 | 证书 1 年 |
| 🇦🇹 奥地利 | 初创创始人 | 资本 ≥ EUR 30,000 + 持股 ≥50% + ≥50 分 | 24 个月 |
| 🇦🇹 奥地利 | 自雇关键工作者 | 如持续转入 ≥ EUR 100,000、创造就业 | 24 个月 |
| 🇫🇷 法国 | 人才护照-企业创始人 | 投资 ≥ EUR 30,000 + 硕士或 5 年经验 | 最长 4 年 |
| 🇫🇷 法国 | 创业者/自由职业 | 活动收入 ≥ 最低工资(EUR 1,867.02/月) | 1 年 |
| 🇩🇪 德国 | 自由职业/自雇(§21) | 商业可行、资金到位;45 岁以上需养老保障 | 最长 3 年 |
| 🇳🇱 荷兰 | 自雇 | 积分制(各维度 ≥30 分) | 一般 2 年 |
| 🇳🇱 荷兰 | 初创 | 需认可孵化器 | 1 年不可续 |
| 🇸🇪 瑞典 | 自雇 | 持股 ≥51% + 个人资金 SEK 200,000 | 2 年,之后可申请永居 |
| 🇳🇴 挪威 | 技术自雇 | 个人独资 + 年利润 ≥ NOK 341,373,不得做其他工作 | 每次 1 年,3 年可永居 |
| 🇱🇺 卢森堡 | 自雇工作者 | 营业许可 + 商业和融资计划 | 3 年 |
| 🇵🇱 波兰 | 商业活动居留 | 年收入 ≥ 省平均月薪 12 倍,或雇 2 名全职员工 | 最长 3 年 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 商业居留 | 必须商业计划,首次只能在境外使馆递交 | 最长 3 年 |
| 🇧🇪 比利时 | 专业卡 | 按大区审批,布鲁塞尔首张 2 年试用 | 最长 5 年 |
| 🇨🇭 瑞士 | 自雇许可 | 第三国国民受配额限制 | — |
| 🇬🇧 英国 | Innovator Founder | 背书机构认可的创新商业计划 | 见英国页 |
欧洲以外
- 🇯🇵 日本经营管理签证:2025-10-16 起资本金从 500 万日元涨到 3,000 万日元,并须雇 1 名全职员工、3 年管理经验或相关学历、日语 N2(或员工满足)、专家审核商业计划、原则上不能用住宅办公。门槛提高约 6 倍。
- 🇺🇸 美国:EB-5 投资移民(见投资篇);O-1 杰出人才;E-2 条约投资者不适用于中国公民。
- 🇸🇬 新加坡 EntrePass:面向有风投、知识产权或孵化器背书的创业者。
实操建议
- 先判断你是"雇员"还是"经营者"——身份和实际活动不符是被拒和续签失败的头号原因。
- 商业计划要写为什么是这个国家、能创造多少本地就业、收入如何覆盖生活成本。
- 续签看的是真实经营记录:税表、发票、合同、员工社保、银行流水,从第一天就要留档。